| PROJENİN | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ |
|---|---|---|
| YILI | 13.05.2013 | 13.09.2013 |
| ÖN ADI | Ulaştırma Yatırımları Memnuniyet Araştırması/Konya İli Uygulaması | |
| ADI | Konya ilinde Şehirlerarası Ulaştırma Hizmet ve Yatırımlarının Sosyo Ekonomik Etkileri ile Memnuniyet Düzeyinin Araştırılması | |
| COĞRAFİ KAPSAMI | Türkiye/Konya | |
| HEDEF KİTLE | Konya İlinde hedef gruplar hane halkı ve Özel kuruluş yetkilileri ve çalışanları | |
| UYGULAMA ŞEKLİ | Adrese dayalı yüz yüze görüşme | |
| FİNANS KAYNAĞI | T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | |
| PAYDAŞ KURUM/KURULUŞLAR | T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | |
| GENEL AÇIKLAMA | Konya ilinde şehirlerarası Ulaştırma hizmet ve yatırımlarının Sosyoekonomik Etkileri araştırılmıştır. |
|
![]() |
||