| PROJENİN | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ |
|---|---|---|
| YILI | MART 2019 | MART 2019 |
| ÖN ADI | 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri, Karabük Yenice Aday Yoklaması | |
| ADI | 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri, Karabük Yenice Aday Yoklaması | |
| COĞRAFİ KAPSAMI | Karabük/Yenice Seçmen Kitlesi | |
| HEDEF KİTLE | Yenice seçmen kitlesi | |
| UYGULAMA ŞEKLİ | Yüz yüze görüşme tekniği | |
| FİNANS KAYNAĞI | Aday | |
| PAYDAŞ KURUM/KURULUŞLAR | ||
| GENEL AÇIKLAMA | Yenice ilçesinde seçim öncesinde seçmen eğilimlerinin tespit edilmesi gerçekleştirilmiştir. |
|
![]() |
||