| PROJENİN | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ |
|---|---|---|
| YILI | 1.09.2019 | 1.03.2020 |
| ÖN ADI | European Central Bank | |
| ADI | Türkiye Hane Halkı Finansman ve Tüketim Araştırması (HAFTA) | |
| COĞRAFİ KAPSAMI | Türkiye/81 İl | |
| HEDEF KİTLE | 12.000 Hane | |
| UYGULAMA ŞEKLİ | Adrese dayalı yüz yüze görüşme tekniği | |
| FİNANS KAYNAĞI | FGB(Fondazione Giacomo Brodolini) | |
| PAYDAŞ KURUM/KURULUŞLAR | European Central Bank/T.C. MERKEZ BANKASI, TÜİK(TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU), İPSOS, FGB | |
| GENEL AÇIKLAMA | İPSOS ve FGB tarafından yürütülen HAFTA Projesi kapsamında ziyaret edilen 12.000 hanenin kontrolleri, örneklem kontrol ve koordinasyonu gerçekleştirilmiştir. |
|
![]() |
||