| PROJENİN | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YILI | 2019-Eylül | 2019-Aralık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÖN ADI | YER-MEK 2019, ANKARA KALKINMA AJANSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADI | “Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi (Yer-Mek)” çalışması kapsamında Ankara Kalkınma Ajansınca Ajans bölgesinde yer alan ve şartname ekinde belirtilen yerleşim birimleri ile ilçe terminallerine yönelik internet tabanlı anket uygulaması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COĞRAFİ KAPSAMI | Ankara Kalkınma Ajansı sorumluluğunda yer alan köy/mahalle, belde ve ilçe terminalleri kapsam dahilindedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HEDEF KİTLE | Köy ve mahallelerde muhtarlar, beldelerde belediye başkanları, ilçe terminallerinde ise terminal yöneticileridir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UYGULAMA ŞEKLİ | Tablet/Bilgisayar eşliğinde internet tabanlı uygulama aracılığı ile yüz yüze görüşme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FİNANS KAYNAĞI | Ankara Kalkınma Ajansı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAYDAŞ KURUM/KURULUŞLAR | İlçe Kaymakamlıkları, Muhtarlıklar, İl/İlçe belediyeleri, Terminal işletmeleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENEL AÇIKLAMA |
Ankara Kalkınma Ajansı sorumluluk alanına giren toplam 825 köy/mahalle muhtarı ve toplam 16 ilçe terminal yöneticisi olmak üzere toplam 841 anket görüşmesi internet tabanlı bilgisayar uygulamalı yüz yüze şeklinde veriler toplanmıştır. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||