| PROJENİN | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ |
|---|---|---|
| YILI | Ocak 2016 | Mart 2016 |
| ÖN ADI | MERKEZİ VE YEREL YÖNETİMLERDE E-DEVLET UYGULAMALARI | |
| ADI | E-Devlet Uygulamaları Projesi Yerel ve Merkezi Yönetimler Mevcut Durum Değerlendirme Araştırması | |
| COĞRAFİ KAPSAMI | 30 Büyükşehir | |
| HEDEF KİTLE | Yerel ve Merkezi Yöneticiler | |
| UYGULAMA ŞEKLİ | Yüz yüze çalışma şekli | |
| FİNANS KAYNAĞI | TÜRKSAT | |
| PAYDAŞ KURUM/KURULUŞLAR | T.C. ULAŞTIRMA ve ALTYAPI BAKANLIĞI HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/TÜRKSAT | |
| GENEL AÇIKLAMA | Yerel ve Merkezi yönetimlerde e-devlet uygulamalarının mevcut durumunun tespiti ve geliştirilmesi çalışması |
|
![]() |
||