| PROJENİN | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ |
|---|---|---|
| YILI | 2.08.2013 | 24.03.2014 |
| ÖN ADI | Kadın Sağlığı Araştırması | |
| ADI | Türkiye'de Kadın Sağlığı ve Etkileyen Faktörler Araştırması | |
| COĞRAFİ KAPSAMI | Türkiye/81 İl 9287 hane | |
| HEDEF KİTLE | 81 ilde 15-65 yaş üzeri kadınlar | |
| UYGULAMA ŞEKLİ | Adrese dayalı yüz yüze görüşme | |
| FİNANS KAYNAĞI | P GLOBAL | |
| PAYDAŞ KURUM/KURULUŞLAR | P GLOBAL | |
| GENEL AÇIKLAMA | Türkiye'de kadın sağlığı ve etkileyen faktörler Türkiye genlinde 9287 hane ziyareti ile gerçekleştirilmiştir. |
|
![]() |
||