| PROJENİN | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ |
|---|---|---|
| YILI | Şubat 2020 | |
| ÖN ADI | İZMİR KALKINMA AJANSI | |
| ADI | Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı'na Ait Etki Değerlendirme Çalışması | |
| COĞRAFİ KAPSAMI | Türkiye/İzmir | |
| HEDEF KİTLE | İzmir Kalkınma Ajansından Destek Alan ve Destek Almayan Firmalar | |
| UYGULAMA ŞEKLİ | Yüz yüze ve CAWI(Bilgisayar Destekli İnternet Anketi) yöntemi kullanılmıştır. | |
| FİNANS KAYNAĞI | İZMİR KALKINMA AJANSI | |
| PAYDAŞ KURUM/KURULUŞLAR | İZMİR KALKINMA AJANSI - İSTATİSTİK DÜNYASI | |
| GENEL AÇIKLAMA | Yatırım destek programları kapsamında destek alan firmalarda etki değerlendirme çalışmasının verilerinin toplanması gerçekleştirilmiştir. |
|
![]() |
||