| PROJENİN | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ |
|---|---|---|
| YILI | 2010 | 2013 |
| ÖN ADI | DHMİ | |
| ADI | Devlet Hava Meydanlar İşletmesi Genel Müdürlüğü kalite sisteminin geliştirilmesi çerçevesinde, çalışan, yolcu ve dış paydaş memnuniyet araştırması | |
| COĞRAFİ KAPSAMI | Tüm DHMİ bölgelesi | |
| HEDEF KİTLE | DHMİ çalışanları ve uçuş yolcuları | |
| UYGULAMA ŞEKLİ | Kağıt anket uygulama şekli | |
| FİNANS KAYNAĞI | DHMİ | |
| PAYDAŞ KURUM/KURULUŞLAR | DHMİ VE HAVA MEYDANLARI İŞLETMELERİ | |
| GENEL AÇIKLAMA | Tüm hava meydanlarında çalışan kalite yönetimi personelleri ile bu hava meydanlarından yer hizmeti alan yolcuların memnuniyet ve beklentileri değerlendirilerek memnuniyet endeksi hesaplanmıştır. 6 aylık periyotlar halinde hesaplanan memnuniyet endeksi ile çalışanlar ve yolcular genelinde memnuniyetsizlik yaratan konu başlıklarının belirlenmesi ve raporlaştırılması sağlanmıştır. |
|
![]() |
||