| PROJENİN | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ |
|---|---|---|
| YILI | 9.09.2014 | 19.12.2014 |
| ÖN ADI | Ulaştırma Yatırımları Memnuniyet Araştırması/Mersin ili Uygulaması | |
| ADI | Mersin ilinde Şehirlerarası Ulaştırma Sektörü Hizmet ve Yatırmlarının Sosyal Kültürel ve Ekonomik Hayata Etkilerinin Rakamsal VE Sözel Analiz | |
| COĞRAFİ KAPSAMI | Türkiye/Mersin | |
| HEDEF KİTLE | Mersin hane halkı ve Özel kuruluş yetkilileri | |
| UYGULAMA ŞEKLİ | Adrese dayalı yüz yüze görüşme | |
| FİNANS KAYNAĞI | T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | |
| PAYDAŞ KURUM/KURULUŞLAR | T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | |
| GENEL AÇIKLAMA | Mersin ilinde Şehirlerarası Ulaştırma Sektörü Hizmet ve Yatırmlarının Sosyal Kültürel ve Ekonomik Hayata Etkileri araştırması gerçekleştirilmiştir. |
|
![]() |
||