| PROJENİN | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ |
|---|---|---|
| YILI | 1.10.2016 | 6.10.2016 |
| ÖN ADI | Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Etkisinin Değerlendirilmesi | |
| ADI | Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Etkisinin Değerlendirilmesi Hizmet Alımı Projesi | |
| COĞRAFİ KAPSAMI | Türkiye | |
| HEDEF KİTLE | TGB(Teknoloji Geliştirme Bölgeleri) de 3000 firma | |
| UYGULAMA ŞEKLİ | Yüz yüze görüşme ve CAWI(Bilgisayar Destekli İnternet Anketi) | |
| FİNANS KAYNAĞI | P GLOBAL | |
| PAYDAŞ KURUM/KURULUŞLAR | P GLOBAL/T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | |
| GENEL AÇIKLAMA | Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan firmaların mevcut durumlarının tespiti, verilmliliklerin arttırılması için ihtiyaç ve önerilerin belirlenmesi araştırması |
|
![]() |
||