| PROJENİN | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ |
|---|---|---|
| YILI | ŞUBAT 2019 | ŞUBAT 2019 |
| ÖN ADI | 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri, Hatay-Erzin Aday Yoklaması | |
| ADI | 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri, Hatay-Erzin Aday Yoklaması | |
| COĞRAFİ KAPSAMI | Hatay/Erzin ilçesi | |
| HEDEF KİTLE | Erzin seçmen kitlesi | |
| UYGULAMA ŞEKLİ | Yüz yüze görüşme tekniği | |
| FİNANS KAYNAĞI | Aday | |
| PAYDAŞ KURUM/KURULUŞLAR | ||
| GENEL AÇIKLAMA | Erzin ilçesinde seçim öncesinde seçmen eğilimlerinin tespit edilmesi gerçekleştirilmiştir. |
|
![]() |
||