| PROJENİN | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ |
|---|---|---|
| YILI | ŞUBAT 2019 | ŞUBAT 2019 |
| ÖN ADI | 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri, Zonguldak Ereğli Aday Yoklaması | |
| ADI | 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri, Zonguldak Ereğli Aday Yoklaması | |
| COĞRAFİ KAPSAMI | Zonguldak/Ereğli ilçesi | |
| HEDEF KİTLE | Ereğli seçmen kitlesi | |
| UYGULAMA ŞEKLİ | Yüz yüze görüşme tekniği | |
| FİNANS KAYNAĞI | Aday | |
| PAYDAŞ KURUM/KURULUŞLAR | ||
| GENEL AÇIKLAMA | Ereğli ilçesinde seçim öncesinde seçmen eğilimlerinin tespit edilmesi gerçekleştirilmiştir. |
|
![]() |
||