| EĞİTİMİN | |
|---|---|
| ÖN ADI | İSTATİSTİK EĞİTİMİ/ DAP BÖLGESİ |
| İÇERİĞİ | Araştırma Yöntem ve Teknikleri ve Uygulamalı İstatistiksel Veri Analizleri Eğitimi |
| HEDEF KİTLESİ | DAP BÖLGESİ UZMANLARI |
| KİŞİ SAYISI | 12 |
| EĞİTİM YERİ | DAP BÖLGESİ/ERZURUM |
| EĞİTİM TARİHİ | 2016 ARALIK |
| KURUM | Doğu Anadolu Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP) |
![]() |
|